The Great Wall Marathon 2002

1,748 people ran on the Great Wall in 2010 - will you join us in 2011?
2002
Marathon Male
Rank Race No. Name Nation Finish
1 344 Zi Jixiang China 03:41:30
2 102 Peter Gram-Nielsen Denmark 04:03:52
3 117 Jimmie Hernvig Denmark 04:04:34
4 168 Graeme Lear New Zealan 04:05:46
5 78 Claus Hoier-Madsen Denmark 04:07:38
6 341 Andrew Edwards Great Brit 04:12:13
7 198 David Hunter Australia 04:20:40
8 69 Tage Johansen Denmark 04:20:43
9 98 Jørn Andersen Denmark 04:22:02
10 119 Steen Tingleff Denmark 04:27:30
Marathon Female
Rank Race No. Name Nation Finish
1 43 Lisbeth Sejers Nielsen Denmark 04:12:42
2 167 Christine Carleton New Zealan 04:22:22
3 233 Marina Jones USA 04:29:27
4 201 Marimar Cerezo Australia 04:46:07
5 199 Jo Garey Australia 04:55:40
6 301 Margaret Fitzgerald Australia 04:56:00
7 347 Wang Wen Hua China 04:58:41
8 229 Shanna Porter USA 04:59:58
9 278 Diana Compton Hongkong 05:15:48
10 170 Elizabeth J. Thodey New Zealan 05:15:58
½ Marathon Male
Rank Race No. Name Nation Finish
1 1091 Keith Matiskella USA 01:33:14
2 1021 Lasse Jacobsen Denmark 01:34:05
3 1020 Mogens Jacobsen Denmark 01:53:55
4 1161 Scott Young USA 01:54:41
5 1154 David Carl Saville Canada 02:08:21
6 1034 Peter Roestbjaerg Denmark 02:08:38
7 1054 David Norris Great Britain 02:09:58
8 1146 Jonathan Eng USA 02:12:21
9 1174 Hunter Bellows Canada 02:13:50
10 1066 Nguyen Huynh Switzerland 02:14:29
½ Marathon Female
Rank Race No. Name Nation Finish
1 1119 Sheila Terranova USA 02:20:19
2 1065 Olivia Vavrin Switzerlan 02:21:54
3 1123 M. Hennig Hongkong 02:23:35
4 1110 Leslie Boughton USA 02:23:47
5 1093 Kathryn Loper USA 02:24:33
6 1062 Antonina Nita Kaplan USA 02:25:04
7 1042 Birthe T. Hansen Denmark 02:32:06
8 1022 Lene Mathiesen Denmark 02:38:08
9 1169 Britta Pedersen Denmark 02:41:24
10 1142 Berit Willumsgaard Denmark 02:46:19

History of the Great Wall Marathon



1999    2000    2001    2002    2003    2004    2005    2006    2007    2008    2009    2010    2014   

 

Great Wall Marathon + China tour packages



Our Great Wall Marathon packages - MVP in 2011

Trip Length : 5 Days

Location : Beijing

 

The Great Wall Marathon, Half Marathon, and 10K will be held on May 21, 2011. This package is for runners and spectators, includes tours in Beijing to witness its fascinating culture and Olympic memories the Games.

From US$
386.00

Trip Length : 12 Days

Location : Beijing, Xian, Chongqing, Yangtze Cruise, Yichang, Shanghai

 

After joining the Marathon on Huangyaguan Great Wall, take tour to Beijing, Xian, Yangtze River Cruise, Shanghai. The beauty of the Yangtze River and then the huge Three Gorges Dam makes your tour wonderful...

From US$
1,514.00

 

More Great Wall Marathon tour packages

5 days - Great Wall Marathon + Beijing tours
11 days - Great Wall Marathon and Classic China tour
12 days - Great Wall Marathon with Yangtze Cruise
16 days - Great Wall Marathon with Tibet Tour